Name | T1 F90LN D050-05-22-R/L-N11 |
Tool number | 1 |
Length | 40mm |
Cutting length | 5mm |
Non cutting diameter | 38mm |
Body diameter | 22mm |
Overall length | 40mm |
Corner radius | 0,8mm |
Cutting angle | 90deg |
Outside diameter | 50mm |
Nominal diameter | 50mm |
Max life time | 0s |
Max machining length | 0mm |
Radial tool rake angle | 0deg |
Axial tool rake angle | 0deg |
Tooth material desc. | IC 928 |
Composition | Insert holder |
Machining quality | Either |
Number of flutes | 5 |
Max plunge angle | 120deg |
Tooth description | LNKX 1106PN-N MM |
Tooth material | Coated carbide |
Way of rotation | Right hand |
Radial depth of cut for finish | 0mm |
Old Attribute Finishing cutting speed | 150000mm_mn |
Roughing cutting speed | 110m_mn |
Finishing feedrate | 0,75mm_turn |
Roughing feedrate per tooth | 0,2mm_turn |
Old Attribute Roughing cutting speed | 110000mm_mn |
Finishing cutting speed | 150m_mn |
Axial depth of cut for finish | 3mm |
Axial depth of cut for rough | 3mm |
Spindle unit | false |
Roughing spindle speed | 700,282turn_mn |
Finishing spindle speed | 954,93turn_mn |
Roughing feedrate | 1mm_turn |
Max machining feedrate | 100000mm_mn |
Radial depth of cut for rough | 0mm |
Finishing feedrate per tooth | 0,15mm_turn |
|
Type : Face Mill
|